自分の目で確かめる墓地・霊園
取扱い霊園
やすらぎ石材がご紹介できる墓地・霊園数は、倉敷近郊で最大級を誇ります。
墓地・霊園は、ご自分の目で確かめられることが一番です。
分かりやすい「霊園ご案内図」と「霊園一覧表」をご用意しております。
やすらぎ石材では倉敷近郊はもとより、岡山県下全域の墓地・霊園をご紹介いたします。
倉敷近郊
※宗旨、宗派を問いません。

明現谷霊苑
所在地 | 倉敷市粒江 |
---|---|
永代使用料 | 50,000円/㎡より |
分譲単位 | 2.8㎡より |
年間管理料 | 700円/㎡ |

柏島墓地
所在地 | 倉敷市玉島柏島 |
---|---|
永代使用料 | 150,000円/区画より |
分譲単位 | 3.0㎡より |
年間管理料 | なし |

西田墓地
所在地 | 倉敷市西田 |
---|---|
永代使用料 | 600,000円/区画 |
分譲単位 | 3.6㎡ |
年間管理料 | 4,500円/区画 |

吉備路霊苑
所在地 | 総社市奥田 |
---|---|
永代使用料 | 400,000円/区画より |
分譲単位 | 4㎡より |
年間管理料 | 600円/㎡ |

山地墓地
所在地 | 倉敷市山地 |
---|---|
永代使用料 | 400,000円/区画 |
分譲単位 | 3.75㎡ |
年間管理料 | なし |

足高山墓地
所在地 | 倉敷市笹沖 |
---|---|
永代使用料 | 673,500円/区画 |
分譲単位 | 3.75㎡ |
年間管理料 | 無し |

圓福寺墓地
所在地 | 岡山県倉敷市沖 |
---|---|
永代使用料 | 700,000円/区画 |
分譲単位 | 3.24㎡~ |
年間管理料 | 檀家になること |

妹尾地墓地
所在地 | 岡山市南区妹尾 |
---|---|
永代使用料 | 350,000円/区画 |
分譲単位 | 3.68㎡ |
年間管理料 | なし |

向山墓地
所在地 | 倉敷市向山 |
---|---|
永代使用料 | 300,000円 |
分譲単位 | 7.77㎡ |
年間管理料 | 無し |

南山霊園
所在地 | 倉敷市真備町川辺 |
---|---|
永代使用料 | 100,000円/㎡より |
分譲単位 | 約3㎡より |
年間管理料 | 1,000~2,000円/1区画 |

粒江墓地
所在地 | 倉敷市粒江 |
---|---|
永代使用料 | 648,000円/区画 |
分譲単位 | 6.0㎡ |
年間管理料 | なし |

花園霊苑
所在地 | 倉敷市二子 |
---|---|
永代使用料 | 110,000円/1聖地より |
分譲単位 | 3聖地より |
年間管理料 | 1,000円/1聖地 |

妙忍寺霊苑
所在地 | 倉敷市羽島 |
---|---|
永代使用料 | 180,000円/㎡ |
分譲単位 | 5㎡より(延石、舞台付) |
年間管理料 | 2,000円/1区画 |

実際寺墓地
所在地 | 倉敷市中島 |
---|---|
永代使用料 | 900,000円/1区画 |
分譲単位 | 5.0㎡ |
年間管理料 | 檀家になる事 |

南無の里墓園
所在地 | 倉敷市福田町浦田 |
---|---|
永代使用料 | 150,000/㎡ |
分譲単位 | 4㎡より 7,000円/6㎡未満 |
年間管理料 | 10,000円/6㎡以上 |

光明霊園
所在地 | 倉敷市玉島黒崎 |
---|---|
永代使用料 | 700,000円/1区画 |
分譲単位 | 6㎡ |
年間管理料 | 3,000円/1区画 |

倉敷法親墓苑
所在地 | 倉敷市粒江 |
---|---|
永代使用料 | 75,000円/㎡ |
分譲単位 | 5㎡より |
年間管理料 | 1,000円/㎡ |

今谷浄心苑
所在地 | 岡山市中区今谷 |
---|---|
永代使用料 | 300,000円~/区画 |
分譲単位 | 2.36聖地~ |
年間管理料 | 1,000円/聖地 |

上道さくら苑
所在地 | 岡山市東区草ヶ部 |
---|---|
永代使用料 | 190,000円~/区画 |
分譲単位 | 1聖地~ |
年間管理料 | 1,000円/聖地 |

華光寺霊苑
所在地 | 総社市山田 |
---|---|
永代使用料 | 100,000円/㎡ |
分譲単位 | 6㎡ |
年間管理料 | 3,000円/1区画 |

鬼ノ城霊園
所在地 | 総社市東阿曽 |
---|---|
永代使用料 | 100,000円/㎡ |
分譲単位 | 4㎡より |
年間管理料 | 1,000円/㎡ |

古里霊園
所在地 | 倉敷市真備町箭田 |
---|---|
永代使用料 | 120,000円/㎡ |
分譲単位 | 4㎡より |
年間管理料 | 8,000円/1区画 |

箕島開運霊苑
所在地 | 岡山市南区箕島 |
---|---|
永代使用料 | 150,000円/1聖地 |
分譲単位 | 1聖地より |
年間管理料 | 無し |

倉敷市営墓地 第二中央公園墓地
所在地 | 倉敷市粒江 |
---|---|
永代使用料 | 94,000円/㎡ |
分譲単位 | 4㎡より |
年間管理料 | 478円/㎡ |

玉島市営墓地 第二玉島公園墓地
所在地 | 倉敷市玉島長尾 |
---|---|
永代使用料 | 93,000円/㎡ |
分譲単位 | 4㎡より |
年間管理料 | 478円/㎡ |

真備公園墓地
所在地 | 真備町下二万 |
---|---|
永代使用料 | 582,000円 |
分譲単位 | 6㎡ |
年間管理料 | 2,868円/1区画 |
総社市営墓地
所在地 | 総社市小寺 |
---|---|
永代使用料 | 400,000円 |
分譲単位 | 4㎡ |
年間管理料 | 無し |
総社市営下山墓地
所在地 | 総社市清音 |
---|---|
永代使用料 | 348,000円より |
分譲単位 | 6㎡より |
年間管理料 | 2,000円/1区画 |

連島地墓地
所在地 | 倉敷市連島町連島 |
---|---|
永代使用料 | 90,000円/㎡ |
分譲単位 | 5.35㎡~ |
年間管理料 | なし |

最上霊園
所在地 | 岡山市北区高松 |
---|---|
永代使用料 | 180,000円/1聖地より |
分譲単位 | 4聖地より |
年間管理料 | 1,000円/1聖地 |
